Funkcije upravitelja privolitve na prvi pogled
Da bi vam olajšali razvrstitev našega CMP, smo tukaj za vas zbrali pregled naših funkcij
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise Na zahtevo | |
---|---|---|---|---|---|
splošne značilnosti | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Ogledi strani/mesec vključeni | 5.000 | 100.000 | 1 milijon | 10 milijonov | Posamezno |
Cena za dodatnih 1000 ogledov strani | omejeno | 0.1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Pogodbeno obdobje | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
največje število spletnih mest/največje število aplikacij | 1 | 1 | 3 | 20 | Posamezno |
Vključene posodobitve | |||||
oblikovanje/prilagajanje | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Logotip vašega podjetja | |||||
Vnaprej določeni modeli / pripravljeni za uporabo | |||||
Spremenite barve | |||||
Oblikovanje po meri | 1 | 3 | 20 | Posamezno | |
Spremenite besedilo / naslov / oznake … | |||||
jezikov | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Dodajte lastne jezike | |||||
Geografsko ciljanje na EU/ne-EU | |||||
ciljanje | |||||
Content Pass (“Sprejmi ali plačaj”) | |||||
HTML in CSS po meri | |||||
standardi | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP standard | |||||
IAB GDPR Transparency and Consent Framework (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Googlov način soglasja | |||||
Facebook način soglasja | |||||
integracijo | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
strani | |||||
Mobilni splet (odzivno oblikovanje) | |||||
strani AMP | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
povezani TV SDK-ji | |||||
Integracija prek upravitelja oznak | |||||
Vtičniki za CMS | |||||
uprizoritev | |||||
Optimizacija | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Sprejemanje sledenja | |||||
A/B testiranje | |||||
Optimizacija strojnega učenja | |||||
Pajek piškotkov | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Integrirani robot za piškote / Spider | |||||
Število pajkanj | 1 teden | 3 / dan | 10 / dan | 100 / dan | Posamezno |
Samodejno razvrščanje piškotkov | 3 milijone+ piškotkov | 3 milijone+ piškotkov | 3 milijone+ piškotkov | 3 milijone+ piškotkov | 3 milijone+ piškotkov |
Samodejna klasifikacija prodajalcev | 2500+ prodajalcev | 2500+ prodajalcev | 2500+ prodajalcev | 2500+ prodajalcev | 2500+ prodajalcev |
Preiskati prijavno območje | |||||
Pogostost e-poštnih sporočil z opozorili o pajku | Mesečno | tedensko | Dnevno | Takoj | Takoj |
Samodejno preverjanje skladnosti z GDPR | |||||
poročila | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Ogledi strani, soglasje, sprejem, izbire | |||||
BounceRate (obiskovalci, ki zapustijo spletno stran) | |||||
primerjalno poročilo | |||||
Poročilo o optimizaciji | |||||
izvoz | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Načrtujte poročila | |||||
legalizacija | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (Evropa) | |||||
CCPA/CPRA (ZDA) | |||||
PIPEDA/CPPA (Kanada) | |||||
LGPD (Brazilija) | |||||
Več zakonodaje | |||||
Pravne lastnosti | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Protokol o soglasju | 13 mesecev | 13 mesecev | 13 mesecev | 24 mesecev | 36 mesecev |
Samodejno blokiranje piškotkov | |||||
Pogodba o obdelavi podatkov (DPA) | |||||
Schrems II varno: Samo shranjevanje podatkov v EU | |||||
Nastavljiv čas ponovne privolitve | |||||
Soglasje med domenami | |||||
Soglasje med napravami | |||||
Pravna podlaga za prodajalce | |||||
Pravna podlaga za namene | |||||
Lastni nameni | |||||
Lastni prodajalci | |||||
Izbrišite piškotke brez soglasja | |||||
Preverjanje starosti | |||||
odvzem prstnih odtisov | |||||
lokacijo strežnika | Evropska unija | Evropska unija | Evropska unija | Evropska unija | Evropska unija |
uporabniški računi | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Dodatni uporabniški računi | 3 | 10 | Posamezno | ||
pravice uporabnika | |||||
Dvofaktorska avtentikacija | |||||
Enotna prijava (SSO) | |||||
Podpora/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Podpora preko vstopnic | |||||
Podpora po e-pošti | |||||
Telefonska podpora | |||||
Namenski vodja računa | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
bela etiketa | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Rešitev z belo nalepko | |||||
CMP na lastni domeni | |||||
API | |||||
Pomagali smo že več kot 25.000 spletnim mestom uskladiti z GDPR, TTDSG in e-zasebnostjo
Naše stranke vključujejo nekaj največjih spletnih mest in najbolj znanih blagovnih znamk na svetu.
… in še veliko več.